专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1847%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-232期 | 小 | 0230期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0177期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0168期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0162期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0156期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0154期 | 5,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。